Retour au sommaire
Résultats du concours du Tremblay sur Mauldre (AMCY) le 04/05/97
| Nom | Prénom | Manche1 | Manche2 | Manche3 | Manche4 | Manche décisive | TOTAL | Classement
|
| RANQUE | Nicolas | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 1
|
| ROY | J.F. | 734 | 1000 | 1000 | 647 | 1000 | 3734 | 2
|
| MARTIN | J.M. | 1000 | 1000 | 832 | 933 | 596 | 3529 | 3
|
| POULIN | Philippe | 656 | 562 | 1000 | 593 | 1000 | 3249 | 4
|
| DRYE | Hervé | 1000 | 1000 | 220 | 1000 | 243 | 3243 | 5
|
| MARTEL | Laurent | 935 | 693 | 425 | -62 | 1000 | 3053 | 6
|
| LABBE | André | 1000 | 1000 | 772 | 365 | 129 | 2901 | 7
|
| CORUBLE | Alain | 782 | 728 | 815 | 1000 | 276 | 2873 | 8
|
| SEVRIN | Olivier | 768 | 600 | 913 | -717 | 405 | 2686 | 9
|
| LOMAS | Juan | 637 | 678 | -3 | 1000 | - | 2315 | 10
|
| BOCQUET | Luc | 879 | 311 | 1000 | -198 | -17 | 2173 | 11
|
| DIANA | Michel | 1000 | -290 | 102 | -22 | 387 | 1467 | 12
|
| ELBAZ | Patrick | 876 | 439 | - | - | - | 1315 | 13
|
| CROISSANT | Olivier | 383 | 507 | - | - | - | 890 | 14
|
| BOHIC | J.F. | 422 | -75 | - | - | - | 347 | 15
|
Retour au sommaire